前回はMinecraftのMODを作るための環境を準備しました。
今回は実際にアイテムを追加してみましょう。
次のように行っていきます。(適当に考えた)
- STEP1完成形のイメージ何を作りたいか考えます。
- STEP2テクスチャの作成アイテムの外観(見た目)を作成します。
- STEP3動作の作成実際にそのアイテムを使用した時の動作を作成します。
- STEP4テスト実際にMinecraftで試してみます。
そんなに難しくはなさそうです。
完成形のイメージ
まず完成形をイメージします。今回は建築などに使うだけであまりほかの用途がない銅を使ったツールを作ってみたいと思います。
とりあえず銅のツルハシと銅の剣を作ってみます。
MCreatorではテンプレートから色をランダムで変更してくれる機能があります。
自分で塗るよりもランダム化を押し続けて自分の気に入る色が出るまで待つことも手法の一つです。
銅のシャベルを作るときはこれを使うのもありかもしれない・・・。
書き出すときは背景を透過させたPNGで書き出すようにしましょう。
動作の作成
では実際にMCreatorにアイテムを追加してみます。
MCreatorの左上のプラスボタンを押してツールをクリックします。
次にそのツールの名前を入力します。(今考えるとMinecraftに合わせてcopper_swordにしたほうがよかった気が・・・)
これはMinecraftのアイテムIDとして機能します。
次にこのような画面になるので左側の四角をクリックして先ほど作成したテクスチャを選択します。(いま銅の剣が表示されている場所)
次にこの画面の下にあるプロパティをクリックします。
このように設定しました。それぞれの項目に関する詳しい説明は下の表をご覧ください。
項目名 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲーム内の名前(Name in GUI) | Minecraft内でアイテム名として表示される名前です。ここでは日本語で設定していますが、本当はローマ字のほうがいいです。日本語は後で設定できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ(Type) | このアイテムの種類を選択します。斧、剣、ツルハシ、シャベル、クワ、ハサミ、釣り竿、特殊、マルチツールから選べます。特殊、マルチツールについては詳しいことは不明です。(wikiには高度って書いてあった) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリエイティブインベントリタブ(Creative inventory tab) | Minecraftのクリエイティブモードのインベントリ欄でアイテムが表示されるタブが選べます。建築ブロック、装飾ブロック、レッドストーン、運送、醸造、戦闘、道具、食料、その他、インベントリに表示しないから選択できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収穫レベル(Harvest level) | ツールの壊せるブロックを選択します。0で素手と木のツール、1で石のツール、2で鉄のツール、3でダイヤモンドツール、4でネザライトツールと同じ範囲のブロックを破壊できます。5以上の数値も設定できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効率(Efficiency) | このツールの破壊速度を設定します。2で木のツール、4で石のツール、6で鉄のツール、8でダイヤモンドのツール、9でネザライトのツール、12で金のツールと同じ速さです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンチャントの付きやすさ(Enchantability) | レアリティの高いエンチャントがつく確率を設定します。木のツールは15、石のツールは5、鉄のツールは14、金のツールは22、ダイアモンドのツールは10、ネザライトのツールは15に設定されています。また、革の防具は15、チェーンの防具は12、鉄の防具は9、金の防具は25、ダイアモンドの防具は10、ネザライトの防具は15に設定されています。本は1に設定されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃速度(Attack Speed) | 一度攻撃をしてからその武器の持つ最大限の攻撃力を出すために必要なリチャージ時間を設定します。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モブ/動物へのダメージ(近接ダメージ)(Damage vs. mob/animal) | この武器で攻撃した時の攻撃力のレベルを設定します。ここで設定するレベルはその武器が与えるダメージ数ではなく、すこしややこしい値です。ここを10に設定した時のそれぞれの攻撃力を調べました。 剣はここに入力した値+2の結果が攻撃力になります。この数字がモブに攻撃した時に奪うHPの量です。 シャベルはここに入力した値が攻撃力になります。 斧はここに入力した値が攻撃力になります。 ツルハシはここに入力した値が攻撃力になります。 実際には少し違う可能性があるので自分で適切なものを当てはめてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久値(Number of uses) | そのまま、このツールの使用可能な回数です。攻撃、ブロックの破壊につき1耐久値を使用します。一部耐久値を使用しないブロックもあります。(草、松明など)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修理に使うアイテム(Repair items) | このアイテムを修理するときに使用するアイテムを指定します。修理は金床で耐久値の減ったアイテムとここで指定したアイテムを使用することで耐久値を上げることができることです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影響を受けるブロック(Blocks affected) | どのブロックについて使用できるかを設定します。この設定は高度なツールに使用します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツールは火に耐性がある(Is the tool immune to fire?) | ネザライトでできたもののようにマグマに入れても焼けないかどうかを選択します。1.16以降のMinecraftのバージョンでしか使用できません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラフト後にアイテムをクラフティンググリット上に残す(Does the item stay in the crafting grid when crafted?) | クラフトした後もクラフティングテーブルにアイテムを残します。(触媒みたいな感じかな) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラフトでアイテムを消費する代わりにダメージを与える(Damage the item instead, when crafting) | クラフト後にアイテムをクラフティンググリット上に残すをオンにした状態で使用できます。アイテムを消費する代わりに耐久値を減らします。(ケーキを作るときのバケツみたいな?) |
出典
https://mcreator.net/wiki/how-make-tool
次にツルハシも追加します。
テスト
設定して右上の緑のMod要素の保存をクリックして保存しておきましょう。それが終わったらMinecraft上でのテストを実行します。
右上の再生マークをクリックしましょう。
しばらくするとMinecraftが起動し、自動で自分のMODが導入された状態でプレイすることができます。
ここでMODが正しく機能しているか確認し、間違いがあったら訂正しましょう。
実際にプレイした動画はしばらくしたら更新します。